Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kälvesta IoF Herrar

Följ

Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kälvesta IoF
Fotboll
Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 1,1

    Poäng/Match

  • 2,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Skå IK & Bygdegård 18 16 1 1 80 21 59 49
2 IFK Viksjö 18 13 2 3 69 25 44 41
3 IF Lokomotiv Blackeberg 18 10 2 6 40 33 7 32
4 FK Bromma 18 8 4 6 54 45 9 28
5 Apollon Solna FK 18 8 0 10 36 36 0 24
6 Kälvesta IOFF FK 18 6 2 10 37 65 -28 20
7 BK Bussenhus 18 6 1 11 50 59 -9 19
8 Nockebyhovs IF 18 6 1 11 34 57 -23 19
9 FC Plavi Team 18 6 0 12 49 67 -18 18
10 Bro IK 18 3 3 12 36 75 -39 12
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng