Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kälvesta IoF Herrar

Följ

Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kälvesta IoF
Fotboll
Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 1,4

    Poäng/Match

  • 3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Vällingby AIK 9 7 1 1 37 14 23 22
2 Olympia Stockholm FF 9 5 4 0 21 9 12 19
3 FK Bromma 9 6 1 2 24 16 8 19
4 Apollon Solna FK 9 5 1 3 25 15 10 16
5 IFK Bergshamra 9 4 1 4 25 24 1 13
6 Kälvesta IOFF FK 9 4 1 4 27 33 -6 13
7 FC Plavi Team 9 3 0 6 23 29 -6 9
8 Polonia Falcons FF 9 2 0 7 17 28 -11 6
9 Råsunda IS 9 1 3 5 14 31 -17 6
10 Åkeshovs IoFK 9 1 2 6 12 26 -14 5
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng