Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kälvesta IoF Futsal Herrar

Följ

Futsal Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kälvesta IoF
Futsal
Futsal Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 1

    Poäng/Match

  • 5,6

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 FoC Farsta FF 1 8 7 1 0 46 24 22 22
2 Spårvägens FF 1 8 5 1 2 34 21 13 16
3 Fittja IF 1 8 5 1 2 49 40 9 16
4 Srbija FF 1 8 4 1 3 40 26 14 13
5 Rönninge Salem Fotboll 1 8 4 1 3 27 26 1 13
6 Reymersholms IK 1 8 3 0 5 33 51 -18 9
7 Kälvesta IOFF FK 8 2 2 4 45 46 -1 8
8 Sangre Chilena FK 1 8 1 1 6 38 48 -10 4
9 Sköndals IK FK 1 8 1 0 7 20 50 -30 3
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng